John Wall Mile
Westminster, MD
Saturday, July 16, 2005
Conducted by Annapolis Striders


RacePacket Home
161 Finishers
       PLACE NAME                  AGE   TIME  AWARDEES
           1 Scott Koehler         21    4:45  1st Overall Male
           2 Josh Dorsey           23    4:47  1st 20-29 Male
           3 Jon Schoenberg        42    4:50  1st Master Male
           4 Tom Hattar            43    4:56  1st 40-49 Male
           5 Matt Gelety           16    5:03  1st 15-19 Male
           6 Nathan Nudelman       30    5:05  1st 30-39 Male
           7 Dan Phelan            41    5:05  2nd 40-49 Male
           8 Pat Terranova         15    5:09  2nd 15-19 Male
           9 Patrick Kiley         30    5:10  2nd 30-39 Male
          10 Paul Serra            49    5:13  3rd 40-49 Male
          11 Wilhelm Anderson      49    5:14
          12 Steve Gelety          17    5:17  3rd 15-19 Male
          13 John Gygax            41    5:19
          14 Danny Siebenhaar      13    5:20  1st 14 & Under Male
          15 Tom Johnson           39    5:20  3rd 30-39 Male
          16 Paul Tarter           23    5:22  2nd 20-29 Male
          17 Matthew Mace          44    5:23
          18 David Walser          23    5:25  3rd 20-29 Male
          19 Stephen Guth          14    5:27  2nd 14 & Under Male
          20 Thor Young            35    5:28
          21 James Fitch           40    5:29
          22 Hamilton Tyler        41    5:31
          23 Greg Clulow           46    5:32
          24 Bob Cawood            37    5:32
          25 James Hoffman         38    5:35
          26 Dave Walser           46    5:35
          27 Steve Mulina          42    5:36
          28 Andrea Williams       34    5:36  1st Overall Female
          29 P. Michael Cunningham 50    5:37  1st 50-59 Male
          30 Scott Gilman          43    5:38
          31 Spencer Robinson      13    5:38  3rd 14 & Under Male
          32 Rory Roberge          17    5:39
          33 Michael Bergeson      52    5:41  2nd 50-59 Male
          34 Scott Singler         25    5:41
          35 Mike Lord             51    5:42  3rd 50-59 Male
          36 Robert Biddle         45    5:42
          37 Chris Mairs           33    5:43
          38 Matt Heist            25    5:43
          39 Jeff Carlson          38    5:43
          40 Sheryl Kline          42    5:44  1st Master Female
          41 Marc Elim             39    5:45
          42 Leonard Hamilton      42    5:46
          43 Russ Roeding          47    5:47
          44 John Benkert          64    5:48  1st 60-69 Male
          45 Luke Gilman           11    5:50
          46 Mike Higgins          50    5:50
          47 Jill Hargis           44    5:50  1st 40-49 Female
          48 Ross Heisman          48    5:53
          49 Steve Morris          39    5:53
          50 Richard Snyder        42    5:54
          51 Ryan Polk             28    5:55
          52 Scott Lutrey          51    5:56
          53 Jim Favret            44    5:57
          54 Jennifer Schoenberg   32    5:57  1st 30-39 Female
          55 Holly Marcum          39    6:01  2nd 30-39 Female
          56 Brian Slattery        21    6:02
          57 Jeremy Corey          24    6:03
          58 Jose Romero           39    6:04
          59 Jon Sherbun           50    6:05
          60 Trent Pitsenbarger    43    6:06
          61 Cheryl Gilman         37    6:07  3rd 30-39 Female
          62 Court Treuth          46    6:08
          63 Eric Gyaki            56    6:10
          64 Leann Shuck           36    6:11
          65 Dan Masterson         60    6:11  2nd 60-69 Male
          66 Jim Falvey            42    6:12
          67 Mary Lynn Hansen      39    6:12
          68 Laurel Bell           43    6:13  2nd 40-49 Female
          69 Eric Peltosalo        55    6:14
          70 Kasey Jamison         17    6:15  1st 15-19 Female
          71 Bill Tham             46    6:17
          72 Derek Ammons          45    6:18
          73 Greg Hitton           39    6:19
          74 Mike Burke            46    6:21
          75 Peter Blank           50    6:22
          76 Mike Ricciardi        35    6:28
          77 Douglas Burke         53    6:28
          78 Bob Zemansky          47    6:28
          79 Joe Clorety           62    6:30  3rd 60-69 Male
          80 Michele Ogden         35    6:31
          81 Larry Puglisi         51    6:31
          82 Mary Lang             51    6:32  1st 50-59 Female
          83 Evan Kurth            10    6:33
          84 Maria Shields         54    6:33  2nd 50-59 Female
          85 Brev Moore            64    6:34
          86 Andrew Skopp          39    6:35
          87 Christian Zazzali     39    6:35
          88 Ron Bowman            55    6:35
          89 Patricia Hicks        30    6:36
          90 Shannon Riesenfeld    25    6:37  1st 20-29 Female
          91 Dan Kallemyn          53    6:39
          92 Jane Meyer            44    6:39  3rd 40-49 Female
          93 Helen Laird           46    6:40
          94 Kyle Frank            14    6:42
          95 Tammy Mazzola         45    6:42
          96 Marvin Solberg        45    6:43
          97 Ellen McGee           49    6:46
          98 Charlie Muskin        56    6:47
          99 Frank Callahan        50    6:48
         100 Tom Bradford          62    6:48
         101 Meghan Sheperd        24    6:49  1st 20-29 Female
         102 Kristen Heist         25    6:51  2nd 20-29 Female
         103 John Gallagher        56    6:51
         104 Stephanie Kurth       15    6:52
         105 John Curley           57    6:52
         106 Gage Bugenhagen       40    6:52
         107 Peter Boice           58    6:54
         108 Elisa Velarde         38    6:54
         109 Rita Roberge          34    6:56
         110 Don Singer            69    6:59
         111 Meredith Bonta        59    7:02  3rd 50-59 Female
         112 Patty Snodgrass       51    7:04
         113 Tim Wheatley          46    7:05
         114 Corinne Shuck         25    7:07
         115 Hamilton Tyler, Jr.    9    7:09
         116 Carolyn Falvey        12    7:12  1st 14 & Under Female
         117 Jim Etchison          52    7:14
         118 Kerri Reilly          36    7:21
         119 Robert Edwards        58    7:22
         120 Norie Bender          42    7:22
         121 Allen Veasey          65    7:31
         122 Brenda Lee Norman     47    7:31
         123 Joe Layton            57    7:33
         124 Elizabeth Gelety      13    7:35  2nd 14 & Under Female
         125 Suzanne Kopp          39    7:36
         126 Kim Couranz           35    7:39
         127 Michael Coleman       36    7:41
         128 Lydia D. Wynter       36    7:42
         129 Pam Anderson          46    7:42
         130 Ann Heiser Buzzelli   32    7:43
         131 Mary Ellen Mason      49    7:45
         132 Milton Taylor         72    7:46  1st 70-79 Male
         133 Kristin Koblish       47    7:47
         134 Ron Jarashow          55    7:48
         135 Monica Lynch          39    7:49
         136 Lisa Murphy           43    7:50
         137 Lauren Colvin         30    7:54
         138 Jeanne Larrison       50    7:54
         139 Jim Colombo           40    7:55
         140 Reggie Haseltine      55    7:59
         141 Tom Goodridge         65    7:59
         142 Erin Falvey           10    8:01  3rd 14 & Under Female
         143 Melissa Currence      50    8:02
         144 Will Myers            56    8:13
         145 Bill Woods            54    8:18
         146 Pat Donahue           53    8:25
         147 Andrea Shuck          57    8:32
         148 Peter Salmon-Cox      65    8:33
         149 Jon Valentine         45    8:36
         150 Brenton Edwards       14    8:47
         151 Neal Hinkle           68    8:48
         152 Ginger Andrews        46    9:02
         153 Brad Chapman          73    9:06  2nd 70-79 Male
         154 Rhonda Spence         55    9:29
         155 Clair Morris          69    9:30
         156 Kathleen Hanson       51    9:42
         157 Janice Coleman        35   10:11
         158 Fred Shanklin         64   10:17
         159 Yvonne Aasen          73   10:31  1st 70-79 Female
         160 Kathy Zurn            44   10:36
         161 Kyle Schoenberg        4   10:43

racePacket

Event Calendar

Grand Prix Standings

Race Results

Subscribe to racePacket

Sign the Guestbook

About racePacket

Cool Sites

On-Line Store