DC Jingle Bell Run for Arthritis 10K: Men
Washington, DC
Sunday, Dec 13, 1998
benefits the Arthritis Foundation


PLACE DIV/TOT  NAME                       AGE HOMETOWN           TIME    
===== ======== ========================== === ================== ======= 
    1   1/184  GEORGE PROBST               25 BLACKSBURG VA        30:58 
    2   2/184  ERON FERREIRA               26 FALLS CHURCH VA      33:17 
    3   1/130  ANDREW KLEMAS               35 FALLS CHURCH VA      34:08 
    4   1/26   DAN SWEENEY                 18 ALEXANDRIA VA        34:23 
    5   3/184  DAVID KENT                  26 WASHINGTON DC        35:02 
    6   2/130  PAUL JACOBSON               35 WHEATON MD           35:22 
    7   1/70   DEVELAND CAMPBELL           46 LUSBY MD             35:35 
    8   4/184  JACK LOVETT                 28 CALIFORNIA MD        35:44 
    9   1/93   STEVEN GIORGIS              43 HERNDON VA           36:17 
   10   2/26   ATIF AFTAB                  17 RESTON VA            36:47 
   11   5/184  WARREN KOHN                 28 STERLING VA          36:53 
   12   1/63   GREGORY WERNER              22 SILVER SPRING MD     37:02 
   13   6/184  DALE CHRISTOPHER            29 ARLINGTON VA         37:11 
   14   7/184  CHRIS CLARK                 29 WASHINGTON DC        37:29 
   15   1/158  BRUCE NILLES                30 WASHINGTON DC        37:37 
   16   3/130  WILL JACOBI                 36 ROCKVILLE MD         37:38 
   17   8/184  MICHAEL REED                25 WASHINGTON DC        37:51 
   18   1/12   FAY BRADLEY                 60 WASHINGTON DC        38:21 
   19   9/184  DAVID NEITHARDT             29 RIDGEFIELD NJ        38:26 
   20   2/158  KENAN FORMAN                31 WASHINGTON DC        38:28 
   21  10/184  ALAN SCHWRTZ                26 WASHINGTON DC        38:29 
   22   4/130  JOSEPH HALM                 35 ALEXANDRIA VA        38:29 
   23   2/93   GORDON SMITH                40 WASHINGTON DC        38:31 
   24   3/158  JAN EIFERT                  33 WASHINGTON DC        38:36 
   25   4/158  STEVE SIEGEL                32 CHICAGO IL           38:43 
   26  11/184  MARSHALL CONTINO            28 WASHINGTON DC        38:56 
   27   5/158  MIKE GEHRKE                 31 WASHINGTON DC        39:07 
   28   6/158  PHILIP POMMERENING          34 ARLINGTON VA         39:11 
   29   5/130  TRACY WILSON                38 ALEXANDRIA VA        39:17 
   30   3/26   PHILIP COX                  18 ALEXANDRIA VA        39:36 
   31   7/158  CHARLES MANAHAN             31 WASHINGTON DC        39:39 
   32  12/184  SEAN STAPLETON              27 ALEXANDRIA VA        39:49 
   33  13/184  STUART SCHEPT               26 CENTREVILLE VA       39:50 
   34   2/63   BRENDAN MCGINTY             24 ARLINGTON VA         39:55 
   35   6/130  BRIAN JEFFERSON             39 SEABROOK MD          40:06 
   36   1/52   HENRY DANVER                51 GAITHERSBURG MD      40:08 
   37   2/70   BILLY HAMILTON              49 MCLEAN VA            40:10 
   38   7/130  STEVE SEEGER                35 BETHESDA MD          40:21 
   39   3/63   SEAN DELLORTO               24 WASHINGTON DC        40:29 
   40  14/184  JOSHUA HENSON               26 WASHINGTON DC        40:51 
   41  15/184  PAT BOUSLIMAN               28 WASHINGTON DC        40:51 
   42   4/63   JAMES SULLIVAN              23 FAIRFAX VA           40:55 
   43   2/52   CHARLES DESENBERG           51 OCCOQUAN VA          40:57 
   44   3/70   ZEB HARDING                 45 MITCHELLVILLE MD     41:04 
   45  16/184  LEON BRITTAIN               29 WASHINGTON DC        41:07 
   46  17/184  GEORGE RICHARDS             29 WASHINGTON DC        41:09 
   47   4/26   T NICHOLAS STESHKO          16 BURKE VA             41:10 
   48   1/25   WARREN PRUNELLA             57 ROCKVILLE MD         41:13 
   49   8/158  PRESTON READ                34 WASHINGTON DC        41:22 
   50   3/52   WILLIAM SCOTT               51 SEABROOK MD          41:24 
   51   3/93   RICHARD REPASKY             44 ELDERSBURG MD        41:33 
   52   5/26   NICK MAZZENGA               14 DUMFRIES VA          41:40 
   53  18/184  TODD FARNARD                25 VIENNA VA            41:43 
   54   8/130  MICHAEL HOGG                39 WALDORF MD           41:44 
   55   9/158  JOHN MCKIERNAN              31 WASHINGTON DC        41:49 
   56  19/184  BILL MCNARY                 26 WASHINGTON DC        41:51 
   57  10/158  MICHAEL MAURER              34 WASHINGTON DC        41:53 
   58  20/184  MARTIN COYNE                29 ARLINGTON VA         41:57 
   59  11/158  DAVID TOPOL                 32 CHEVY CHASE MD       42:02 
   60  12/158  TIMOTHY MCLAUGHLIN          32 WASHINGTON DC        42:06 
   61  13/158  ALAN BURCH                  33 WASHINGTON DC        42:13 
   62  14/158  KEVIN KIEFER                31 STERLING VA          42:14 
   63   4/93   GERARD ZGIBNIEFF            44 WASHINGTON DC        42:15 
   64  21/184  JEFF FURR                   25 WASHINGTON DC        42:17 
   65   9/130  KEVIN DAMANDA               36 ARLINGTON VA         42:18 
   66   5/93   BILL FLY                    41 WASHINGTON DC        42:19 
   67   6/93   PETER HEMPHILL              40 FALLS CHURCH VA      42:22 
   68  22/184  JEFF MAYO                   29 WASHINGTON DC        42:23 
   69  10/130  KENNETH CAPUTO              39 FALLS CHURCH VA      42:25 
   70  23/184  MYKL WEINREICH              29 ARLINGTON VA         42:27 
   71  24/184  JOHN HUNTER                 28 ANNAPOLIS MD         42:29 
   72   4/52   GARY CHIDESTER              51 WOODBRIDGE VA        42:29 
   73  25/184  CESAR MARTINEZ-ARAGON       28 WASHINGTON DC        42:32 
   74   5/52   JOE STIRT                   50 CHARLOTTESVILLE VA   42:40 
   75   6/52   DAVOD GEARIN                54 ARLINGTON VA         42:43 
   76  26/184  FRANK BRAUN                 29 WASHINGTON DC        42:50 
   77   7/93   DAVID WILD                  43 WASHINGTON DC        42:53 
   78  15/158  VYTAS VERGEER               33 WASHINGTON DC        43:00 
   79   8/93   GREG GOLDEN                 44 STERLING VA          43:05 
   80  16/158  MATT DOWNS                  34 WASHINGTON DC        43:09 
   81   4/70   STEPHEN WILCOX              49 WASHINGTON DC        43:10 
   82  27/184  JORDAN STOCKTON             28 WASHINGTON DC        43:16 
   83  28/184  JAFAR KARIM                 27 WASHINGTON DC        43:17 
   84  29/184  H CASEY LOGAN               26 KINGSTOWNE VA        43:21 
   85   6/26   NOAH RHODES                 17 ALEXANDRIA VA        43:28 
   86  30/184  INGO HELMINSKI              25 WASHINGTON DC        43:31 
   87   5/63   RYAN WESTRICK               24 ALEXANDRIA VA        43:34 
   88  17/158  JARED GOLSTEIN              30 WASHINGTON DC        43:35 
   89  11/130  JOSEPH DUSSAULT             37 SPRINGFIELD VA       43:40 
   90   5/70   JON PALKS                   49 BOWIE MD             43:42 
   91  31/184  CHRISTOPHER MARTINO         26 KINGSTOWNE VA        43:47 
   92  32/184  MARIE SANDROCK              26 ARLINGTON VA         43:48 
   93  18/158  JAMES TOMLINSON             34 ARLINGTON VA         43:49 
   94  19/158  ERIC OLSEN                  32 WASHINGTON DC        43:52 
   95  20/158  STEVEN RILEY                30 WASHINGTON DC        43:54 
   96  21/158  VINCENT MICONE              31 WASHINGTON DC        43:55 
   97  22/158  ZAREH PAYASLIAN             33 WASHINGTON DC        43:55 
   98   9/93   DARYL SPENCER               40 WHEATON MD           43:57 
   99   7/26   AARON CATOR                 11 WASHINGTON DC        44:00 
  100   6/70   ROY PAYNE                   46 CABIN JOHN MD        44:02 
  101  33/184  JEFF ADAMS                  27 ALEXANDRIA VA        44:08 
  102  34/184  PAUL HEAVEY                 28 WASHINGTON DC        44:08 
  103  12/130  MICHAEL RICHARD             36 WASHINGTON DC        44:09 
  104   6/63   BRIAN BISSONETTE            24 ARLINGTON VA         44:09 
  105  23/158  BENJAMIN LIEBER             30 WASHINGTON DC        44:10 
  106  35/184  JEAN-JACQUES AHOGANSOU      29 ARLINGTON VA         44:13 
  107  36/184  JOHN BARRY                  26 WASHINGTON DC        44:14 
  108  13/130  RICHARD WALKER              38 ALEXANDRIA VA        44:16 
  109   7/52   DONALD COMIS                50 GREENBELT MD         44:18 
  110   8/26   JONATHAN PERLSTEIN          17 ALEXANDRIA VA        44:20 
  111   7/63   JOEL KENNEDY                24 ROCKVILLE MD         44:21 
  112  10/93   CHRIS PHILBRICK             40 SILVER SPRING MD     44:22 
  113  11/93   MARK KUMM                   43 FALLS CHURCH VA      44:23 
  114  12/93   JOSEPH PAOLUCCI             41 GAITHERSBURG MD      44:26 
  115   7/70   JIMMIE TREADWELL            48 MITCHELLVILLE MD     44:28 
  116  24/158  JOSHUA SWIFT                34 WASHINGTON DC        44:31 
  117   8/70   MARK KLINE                  46 ARLINGTON VA         44:35 
  118  14/130  JOHN BLAIR                  35 FAIRFAX VA           44:39 
  119  37/184  ANDREW TRAUERS              26 WASHINGTON DC        44:40 
  120  13/93   BOB BENSON                  43 ARLINGTON VA         44:42 
  121  14/93   CURT ARMBRUSTER             42 WASHINGTON DC        44:48 
  122  15/130  DAVID DICKINSON             36 WASHINGTON DC        44:49 
  123  25/158  JOHN GLASGOW                31 FALLS CHURCH VA      44:52 
  124  38/184  JOSE TABORA                 28 WOODBRIDGE NJ        44:53 
  125          DAVID LEIDNER                  WASHINGTON DC        44:55 
  126  15/93   JAY MARTS                   41 SPRINGFIELD VA       44:55 
  127  16/130  JEFF CROSBY                 35 ALEXANDRIA VA        45:00 
  128   9/70   GEORGE SIMPSON              46 ANNANDALE VA         45:05 
  129  39/184  JAMES BYLES                 28 WASHINGTON DC        45:06 
  130  16/93   DAVID JONES                 40 KENSINGTON MD        45:11 
  131  17/93   EDGAR BENNETT               44 BURKE VA             45:14 
  132  17/130  TIM REGAN                   36 SPRINGFIELD VA       45:16 
  133  40/184  DANIEL VAMOS                29 ALEXANDRIA VA        45:19 
  134  18/130  BRIAN RAY                   36 CANADA CA            45:22 
  135   8/63   RJ MILNOR                   23 WASHINGTON DC        45:24 
  136  41/184  MICHAEL WELCH               27 WASHINGTON DC        45:28 
  137  19/130  DAVID SMITH                 38 LEXINGTON PK MD      45:31 
  138  42/184  KEVIN O'BRIEN               25 BALTIMORE MD         45:32 
  139  43/184  THOMAS FEENEY               29 ARLINGTON VA         45:32 
  140  10/70   STEPHEN CHAVEZ              46 SILVER SPRING MD     45:32 
  141  11/70   DAVID TERAO                 49 SILVER SPRING MD     45:33 
  142  20/130  BOB SACHS                   37 ALEXANDRIA VA        45:35 
  143   8/52   GERARD CABROL               50 WASHINGTON DC        45:37 
  144   9/52   WALT CHALMERS               52 TEMPLE HILLS MD      45:43 
  145  21/130  CHRIS CASTEEL               39 MCLEAN VA            45:46 
  146   9/63   ALEXANDER DREXLER           20 SAN FRANCISCO CA     45:51 
  147  18/93   GUSTAVO OLMEDO              40 ARLINGTON VA         45:52 
  148  19/93   DAVID DRAGELIN              41 VIENNA VA            45:53 
  149  44/184  WILLIAM JORDAN              28 WASHINGTON DC        45:56 
  150  22/130  ROBERT ROGERS               38 ALEXANDRIA VA        45:57 
  151  45/184  LEONARD ADLER               29 WASHINGTON DC        46:03 
  152  10/63   LEIF DORMSJO                23 BALTIMORE MD         46:08 
  153  26/158  SCOTT STIRNEMAN             31 WASHINGTON DC        46:09 
  154  27/158  JOHN COCHRAN                33 WASHINGTON DC        46:10 
  155  46/184  ANDREW WENDLING             28 WASHINGTON DC        46:11 
  156  28/158  GARRETT CRICHTON            31 WASHINGTON DC        46:13 
  157   9/26   DENNIS CLANCEY              16 ALEXANDRIA VA        46:15 
  158  23/130  JORDAN SPOONER              35 WASHINGTON DC        46:16 
  159  29/158  MIKE CONDON                 33 WASHINGTON DC        46:17 
  160  30/158  DOUG SABEL                  30 WASHINGTON DC        46:17 
  161  11/63   RAY BRADLEY                 23 WASHINGTON DC        46:18 
  162  24/130  JON BABCOCK                 38 STERLING VA          46:18 
  163  47/184  CHRISTOPHER HEAGELE         27 ALEXANDRIA VA        46:19 
  164  10/52   RICHARD GARNER              50 SILVER SPRING MD     46:19 
  165  20/93   KEVIN PARKER                44 WASHINGTON DC        46:20 
  166  10/26   MIKE YUHANIAK               17 BETHESDA MD          46:22 
  167  12/63   MICHAEL GORSKI              24 ALEXANDRIA VA        46:23 
  168  11/26   JUSTIN MACE                 19 ANGWIN CA            46:26 
  169  12/26   ANDRE CHAVEZ                18 SILVER SPRING MD     46:26 
  170  13/63   GERALD DIGIUSO              23 ALEXANDRIA VA        46:28 
  171  14/63   NICHOLAS MAZUR              24 WASHINGTON DC        46:33 
  172  31/158  TYLER HOLT                  32 WASHINGTON DC        46:34 
  173  32/158  MICHAEL MARINELLI           30 STERLING VA          46:35 
  174  48/184  BOB BURGESS                 29 WASHINGTON DC        46:37 
  175  33/158  PRESTON TULAY               31 WASHINGTON DC        46:39 
  176  34/158  CHARLES LAMSON              32 WASHINGTON DC        46:41 
  177  49/184  GIDEON SANDERS              28 WASHINGTON DC        46:43 
  178          BRIAN LANG                     BETHESDA MD          46:50 
  179  11/52   JIM FORD                    51 WOODBRIDGE VA        46:52 
  180  15/63   CHRISTOPHER FORGETTE        24 ST LEONARD MD        46:54 
  181  50/184  JOHN SHAUDER                26 HYATTSVILLE MD       46:55 
  182  51/184  UNKNOWN RUNNER              25 ROCKVILLE MD         46:55 
  183  35/158  RICHARD STANCIL             31 WILSON NC            46:56 
  184  16/63   JEFF HAWKINS                21 SAN PEDRO CA         46:57 
  185  36/158  WILCO LAGENDYK              32 FALLS CHURCH VA      47:01 
  186  37/158  PHILIP SCHWAB               30 WASHINGTON DC        47:01 
  187  25/130  CHRIS GARD                  37 FREDERICKSBURG VA    47:02 
  188  26/130  ALEX BELTRAN                39 FALLS CHURCH VA      47:04 
  189  38/158  DAVE BRAMWELL               33 HOBOKEN NJ           47:04 
  190  39/158  LORIN RANDALL               33 FALLS CHURCH VA      47:05 
  191  27/130  GREG KUBIAK                 38 WASHINGTON DC        47:05 
  192  21/93   STANLEY PRUSZENSKI          40 VIENNA VA            47:08 
  193  12/52   NIALL CONWAY                53 ALEXANDRIA VA        47:09 
  194  22/93   NEIL SHEPHERD               40 ARLINGTON VA         47:12 
  195  52/184  STEVE GRINBERG              27 WASHINGTON DC        47:14 
  196  40/158  MARK BOWMAN                 31 WASHINGTON DC        47:14 
  197  53/184  MARK SHINN                  29 WASHINGTON DC        47:17 
  198  28/130  TONY VERMILLERA             35 ALEXANDRIA VA        47:18 
  199  17/63   BRIAN KALL                  22 ROCKVILLE MD         47:20 
  200  18/63   DAVID CAREY                 24 ARLINGTON VA         47:20 
  201  23/93   JOHN FLAHERTY               40 SILVER SPRING MD     47:22 
  202  54/184  MIKE HARLOFF                28 ANNAPOLIS MD         47:23 
  203  12/70   JAMES MOULD                 46 GAINESVILLE VA       47:23 
  204  24/93   DOUG WISNIEWSKI             41 DUMFRIES VA          47:25 
  205  55/184  AARON SACKS                 29 MCLEAN VA            47:27 
  206  56/184  CARY HSU                    25 BETHESDA MD          47:28 
  207   2/25   JIM VERDIER                 56 ALEXANDRIA VA        47:28 
  208  13/70   DAVID STRAUSS               48 WASHINGTON DC        47:29 
  209  29/130  VINCE SHEEHY                39 OAKTON VA            47:29 
  210  25/93   KWAI LAM                    43 WASHINGTON DC        47:30 
  211  13/26   NATHAN WYETH                13 CHEVY CHASE MD       47:33 
  212  57/184  DAVE LANDIS                 29 BETHESDA MD          47:38 
  213  58/184  MARK SCHAMEL                25 WASHINGTON DC        47:40 
  214  59/184  PAUL SHERIDAN               27 ARLINGTON VA         47:41 
  215  41/158  BARRY ULRICH                32 MCLEAN VA            47:42 
  216  14/70   JIMMY ANDERE                47 HERNDON VA           47:43 
  217  26/93   JOHN ALVANIS                44 GERMANTOWN MD        47:44 
  218  30/130  BILL HARRISON               36 ALEXANDRIA VA        47:45 
  219  60/184  CHRIS WILLIAMS              28 WASHINGTON DC        47:49 
  220  31/130  GARY LABOVICH               39 ALEXANDRIA VA        47:50 
  221  42/158  MICHAEL BARCLAY             33 BETHESDA MD          47:51 
  222   2/12   CHARLIE BAKER               60 MARIETTA GA          47:54 
  223  43/158  DAVID HEVEY                 32 FALLS CHURCH VA      47:55 
  224  15/70   STEPHEN COOPER              46 ANNANDALE VA         47:55 
  225  61/184  MATTHEW TRAVIS              29 WASHINGTON DC        47:56 
  226  16/70   CHRIS CHIATN                48 ARLINGTON VA         47:57 
  227  62/184  MATT WADE                   28 WASHINGTON DC        48:04 
  228  17/70   GRAHAM ROWELL               45 FALLS CHURCH VA      48:05 
  229  27/93   PETER BAHOR                 40 SILVER SPRING MD     48:07 
  230  28/93   IAN VINEY                   40 WASHINGTON DC        48:10 
  231  19/63   JEREMY GAULD                21 WASHINGTON DC        48:10 
  232  44/158  JEFFREY OLDHAM              31 WASHINGTON DC        48:12 
  233  32/130  RICHARD RICCI               36 COLLEGE PARK MD      48:13 
  234  45/158  JONATHAN GER                34 OLNEY MD             48:14 
  235  33/130  JOHN FLOWERS                37 WOODBRIDGE VA        48:15 
  236  46/158  DAVID ROSCOW                31 WASHINGTON DC        48:16 
  237  63/184  GREGORY CAPLAN              27 WASHINGTON DC        48:20 
  238  34/130  JAMES MABIE                 37 SILVER SPRING MD     48:21 
  239  35/130  JAMES PETRI                 37 ARLINGTON VA         48:22 
  240  47/158  WILLIAM DESTERH             33 LAUREL MD            48:29 
  241  64/184  STEVE LOWE                  28 CENTREVILLE VA       48:32 
  242   1/3    DIXON HEMPHILL              73 FAIRFAX STATION VA   48:33 
  243  29/93   CHARLES LOWERY              44 WASHINGTON DC        48:34 
  244  65/184  MIKE SILAG                  26 WASHINGTON DC        48:35 
  245  20/63   SHANE CANNY                 23 VIENNA VA            48:37 
  246  36/130  DAVID HEAN                  37 ROCKVILLE MD         48:37 
  247   3/25   LEE YOUNG                   56 UNIVERSITY PARK MD   48:38 
  248  48/158  DAVE HACKNEY                32 WASHINGTON DC        48:38 
  249  30/93   TIM HIRT                    40 WASHINGTON DC        48:41 
  250  37/130  KARL KENSINGER              38 ARLINGTON VA         48:41 
  251  66/184  NEIL SULLIVAN               27 WASHINGTON DC        48:41 
  252  38/130  LWRENCE GORMLEY             38 WELCOME MD           48:43 
  253  31/93   TOO TALLEY                  41 SILVER SPRING MD     48:44 
  254  49/158  JUAN OLANO                  31 MCLEAN VA            48:46 
  255  39/130  ALAIN ODIN                  36 WASHINGTON DC        48:47 
  256  32/93   PETER JOHNSON               40 BETHESDA MD          48:49 
  257  40/130  JOSEPH PANAYOTTE            35 ALEXANDRIA VA        48:50 
  258  41/130  ELLIOTT HAMILTON            38 UNIVERSITY PARK MD   48:51 
  259  18/70   PETER COMFORT               48 ARLINGTON VA         48:57 
  260  33/93   ALLEN FINDLEY               42 WASHINGTON DC        48:57 
  261  67/184  MATTHEW EIG                 28 WASHINGTON DC        48:58 
  262  21/63   WYLAND LEADBETTER           24 RESTON VA            49:01 
  263  50/158  ED BALL                     31 WASHINGTON DC        49:01 
  264  14/26   DAVID ODEGARD               15 ALEXANDRIA VA        49:02 
  265  51/158  FRANK MCCARTHY              32 CHANTILLY VA         49:05 
  266  34/93   CASEY RUCKER                41 WASHINGTON DC        49:06 
  267  52/158  EDWIN FOUNTAIN              34 ARLINGTON VA         49:07 
  268  22/63   MARK FOX                    24 WASHINGTON DC        49:09 
  269  68/184  DAVE MERKLER                28 ANNAPOLIS MD         49:10 
  270  69/184  GREGG GERASIMON             26 ARLINGTON VA         49:10 
  271  53/158  DAVID SKIAVO                31 FALLS CHURCH VA      49:11 
  272  42/130  PAUL NUTI                   37 WASHINGTON DC        49:11 
  273  43/130  THOMAS HICKS                35 WASHINGTON DC        49:13 
  274  44/130  WALTER COOK                 37 VIENNA VA            49:17 
  275  19/70   MARC GUNTHER                47 BETHESDA MD          49:19 
  276  23/63   JOHN VASQUEZ                24 BURKE VA             49:24 
  277  35/93   CHUCK SCHULTZ               43 ARLINGTON VA         49:27 
  278  36/93   RAY CELESTE                 40 LAUREL MD            49:30 
  279  70/184  ANTHONY ANDREASSI           29 WASHINGTON DC        49:31 
  280  54/158  BRYAN GREENE                30 WASHINGTON DC        49:31 
  281  55/158  CHRISTOPHER ODYNICK         30 CHEVY CHASE MD       49:36 
  282  56/158  RYAN MYERS                  30 FAIRFAX VA           49:37 
  283   3/12   DONALD SMITH                64 ALEXANDRIA VA        49:38 
  284  71/184  CRAIG THIBAULT              26 ARLINGTON VA         49:41 
  285  57/158  DANE ROSENDAHL              31 WASHINGTON DC        49:43 
  286  58/158  DELONTE HOWELL              31 BURTONSVILLE MD      49:44 
  287  37/93   EDWARD MONTOOTH             40 POTOMAC MD           49:47 
  288   4/25   MIKE BENESCH                55 ROCKVILLE MD         49:48 
  289  72/184  CHRIS PADGETT               26 HERNDON VA           49:50 
  290  24/63   DANIEL O'CONNOR             22 WASHINGTON DC        49:56 
  291  73/184  DAVID FOSTER                29 ROCKVILLE MD         49:58 
  292  59/158  BRYAN SMITH                 33 ARLINGTON VA         49:59 
  293  25/63   ALAN GOLDBERG               24 ALEXANDRIA VA        49:59 
  294  60/158  THOMAS EIDT                 30 WASHINGTON DC        49:59 
  295  74/184  JOHN DELZELL                25 ARLINGTON VA         50:00 
  296  75/184  STEPHEN HISCOTT             29 FALLS CHURCH VA      50:02 
  297  15/26   JACOB GOLDSMITH             15 CHEVY CHASE MD       50:03 
  298  13/52   CRAIG VOGT                  51 WOODBRIDGE VA        50:05 
  299  45/130  RONALD RAIDER               38 FALLS CHURCH VA      50:05 
  300  46/130  DANNY OBRIEN                35 CHEVY CHASE MD       50:06 
  301  38/93   STEVE BALAVAGE              44 ANNANDALE VA         50:07 
  302  76/184  ALEX STAINBURN              25 ARLINGTON VA         50:12 
  303  61/158  DAVID VOSS                  30 WASHINGTON DC        50:15 
  304  77/184  PETER VLANTIS               27 BETHESDA MD          50:16 
  305  78/184  DAVE NASON                  28 WASHINGTON DC        50:16 
  306  62/158  DENNIS NEWMAN               30 WASHINGTON DC        50:17 
  307  79/184  TODD RICH                   29 WASHINGTON DC        50:18 
  308  39/93   GENE HOSE                   40 GERMANTOWN MD        50:18 
  309  80/184  DAVID SLIKKER               28 BETHESDA MD          50:22 
  310  20/70   ED NADWORNY                 45 CENTREVILLE VA       50:24 
  311  81/184  JOHN DANLEY                 27 WASHINGTON DC        50:25 
  312   4/12   MICHAEL WILHELM             60 WASHINGTON DC        50:27 
  313  40/93   EDWARD AGRON                41 BETHESDA MD          50:29 
  314  82/184  MATT FINE                   27 BURKE VA             50:31 
  315  83/184  PAUL MURPHY                 26 WASHINGTON DC        50:33 
  316  63/158  BILL COSTA                  34 SILVER SPRING MD     50:34 
  317  41/93   GEORGE BAUER                40 ALEXANDRIA VA        50:36 
  318  47/130  JIM TREACY                  35 WASHINGTON DC        50:37 
  319  64/158  KEN SCHOPPMANN              34 WASHINGTON DC        50:38 
  320  65/158  CHRISTOPHER FRECH           31 ALEXANDRIA VA        50:39 
  321  26/63   TIM ANDERSON                24 WASHINGTON DC        50:39 
  322  84/184  STEVE DELL'ORTO             26 WASHINGTON DC        50:40 
  323  48/130  ROBERT COLLINS              35 BETHANY BEACH DE     50:40 
  324  14/52   DAVID BEIER                 50 FALLS CHURCH VA      50:41 
  325  49/130  BRAD KEARSE                 35 RESTON VA            50:41 
  326  42/93   MICHAEL MORIARTY            42 WOODBRIDGE VA        50:43 
  327  50/130  RALPH COLARUSSO             39 ELLICOTT CITY MD     50:44 
  328  66/158  ROB BIANCHARD               31 WASHINGTON DC        50:46 
  329  85/184  ED WALTERS                  28 ALEXANDRIA VA        50:46 
  330  15/52   GEORGE ROSS                 54 ALEXANDRIA VA        50:48 
  331  16/52   MICHAEL ALFORD              53 WASHINGTON DC        50:49 
  332  51/130  DAVID BURR                  36 BURKE VA             50:50 
  333  86/184  BRIAN SHANNON               25 WASHINGTON DC        50:54 
  334  52/130  WAYNE BERSON                37 POTOMAC MD           51:00 
  335  27/63   MICHAEL PAYNE               24 WASHINGTON DC        51:05 
  336  87/184  P BRIAN VANDER STOEP        25 LAUREL MD            51:05 
  337  67/158  ROBERT BARTOKO              31 ARLINGTON VA         51:06 
  338  43/93   GREGORY GORE                40 GAITHERSBURG MD      51:07 
  339  68/158  DAVID DONNELLY              33 ARLINGTON VA         51:08 
  340  44/93   KELDON WHITMAN              42 SILVER SPRING MD     51:09 
  341  69/158  RAMES BLALOCK               30 BURTONSVILLE MD      51:10 
  342  21/70   GEORGE MASLAR               45 WASHINGTON DC        51:15 
  343  22/70   JEFFREY SCHANZ              46 ALEXANDRIA VA        51:15 
  344  28/63   STEPHEN KARP                23 WASHINGTON DC        51:18 
  345  53/130  STEVE GARDNER               36 WASHINGTON DC        51:19 
  346  54/130  JOHN TOBE                   38 ALEXANDRIA VA        51:19 
  347  55/130  BART BLUE                   37 ANNAPOLIS MD         51:23 
  348  88/184  MATTHEW EGGERS              27 WASHINGTON DC        51:25 
  349  70/158  MICHAEL TENCATE             31 ALEXANDRIA VA        51:26 
  350  71/158  ALEX PETERSON               31 WASHINGTON DC        51:27 
  351  17/52   RICK CARTWRIGHT             50 WOODBRIDGE VA        51:27 
  352  45/93   PETE HORNECK                43 WASHINGTON DC        51:28 
  353  23/70   BRIAN ROBERTSON             49 ALEXANDRIA VA        51:30 
  354  72/158  MARK MCGOVERN               34 BURTONSVILLE MD      51:31 
  355  24/70   JEFF BENJAMIN               46 WASHINGTON DC        51:33 
  356  89/184  TIMOTHY FITZPATRICK         28 ALEXANDRIA VA        51:35 
  357          PAUL DIOQUARDI                 WASHINGTON DC        51:36 
  358  25/70   ROBERT OAKS                 48 WASHINGTON DC        51:38 
  359  90/184  DAN MAGUIRE                 26 STERLING VA          51:40 
  360  73/158  JOSEPH MILLER               32 BALTIMORE MD         51:40 
  361  56/130  JAMES DONALDSON             39 STERLING VA          51:43 
  362          BILL OSBORNE                   WASHINGTON DC        51:47 
  363  46/93   JOEL RAPPAPORT              40 WASHINGTON DC        51:48 
  364  91/184  KENNITH LEWIN               25 WASHINGTON DC        51:49 
  365  92/184  JASON FRIEDMAN              25 ALEXANDRIA VA        51:52 
  366  47/93   BONGLAS WORTHY              43 WASHINGTON DC        51:52 
  367  26/70   MIKE BLACKWELL              46 FALLS CHURCH VA      51:53 
  368  74/158  ALAN COE                    30 BETHESDA MD          51:55 
  369  48/93   BILL TOONE                  42 ALEXANDRIA VA        51:55 
  370  57/130  ANTONIO DAZA                38 WASHINGTON DC        51:56 
  371  29/63   DANIEL MANCHESTER           23 ARLINGTON VA         51:57 
  372  75/158  STEVE HOLLO                 32 WASHINGTON DC        51:58 
  373  76/158  THEODORE LAZO               31 WASHINGTON DC        52:00 
  374  77/158  DAVID JONES                 32 ALEXANDRIA VA        52:01 
  375   5/12   JIM FORTNER                 60 PASADENA MD          52:02 
  376  58/130  BILL COEN                   35 HERNDON VA           52:06 
  377  59/130  DONALD SWAIN                36 GERMANTOWN MD        52:07 
  378  49/93   SCOTT NAGELL                41 STERLING VA          52:09 
  379  50/93   KEVIN MCGILLICUDY           41 ANNANDALE VA         52:09 
  380  93/184  JEFF DEROGATIS              25 CHEVY CHASE MD       52:10 
  381  94/184  JACK THOMPSON               29 GERMANTOWN MD        52:11 
  382  60/130  THOMAS MAGYAR               36 WOODBRIDGE VA        52:12 
  383  78/158  RICHARD KUTCHI              34 SPRINGFIELD VA       52:12 
  384  79/158  STEVE LAVRENSON             33 ALEXANDRIA VA        52:14 
  385  95/184  JEFF SMINK                  25 WASHINGTON DC        52:16 
  386  96/184  BRIAN CANTEBURY             27 WASHINGTON DC        52:17 
  387  51/93   EDWARD MILLER               43 GERMANTOWN MD        52:19 
  388  52/93   JAMES CHRIST                40 LAUREL MD            52:19 
  389  61/130  ROD HINES                   35 VIENNA VA            52:21 
  390  97/184  TOM REPCZYNSKI              29 WASHINGTON DC        52:22 
  391  98/184  RICK TERRAZAS               28 ARLINGTON VA         52:25 
